.guru域名注册、续费与转入价格

当前收录 14 家注册商报价。

最近更新:
注册商 注册 续费 转入 更新时间
Dynadot海外 $2.5 约 ¥16.68 $39.81 约 ¥265.61 $39.81 约 ¥265.61
Porkbun海外 $2.57 约 ¥17.15 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 $38.62 约 ¥257.67 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 $38.62 约 ¥257.67 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用
阿里云国内 ¥26 ¥285 ¥285
时代互联国内 ¥26 ¥316 ¥316
GoDaddy海外 $3.99 约 ¥26.62 $65.99 约 ¥440.28 $65.99 约 ¥440.28
新网国内 ¥27 ¥268 ¥280
西部数码国内 ¥27 ¥288 ¥288
腾讯云国内 ¥28 ¥283 ¥283
商中在线国内 ¥28 有效至 2026-11-30 23:59 ¥315 有效至 2026-11-30 23:59 ¥315 有效至 2026-11-30 23:59
新网互联国内 ¥28 有效至 2026-11-30 23:59 ¥315 有效至 2026-11-30 23:59 ¥315 有效至 2026-11-30 23:59
中万网络国内 ¥35 ¥178 ¥35
百度智能云国内 ¥40 ¥325 ¥276
美橙互联国内 ¥288 ¥388 ¥388
DreamHost海外 $44.95 约 ¥299.9 $44.95 约 ¥299.9 $44.95 约 ¥299.9

人民币参考价按 汇率换算。

注册信息

.guru 域名规则

实名要求
以注册商要求为准
备案适用
待确认
注册年限
1–10 年
续费宽限期
暂无数据
赎回期
暂无数据
规则更新时间
暂无数据