.social域名注册、续费与转入价格

当前收录 14 家注册商报价。

最近更新:
注册商 注册 续费 转入 更新时间
DreamHost海外 $39.99 约 ¥269.51 官网当前首年活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 $39.99 约 ¥269.51 $39.99 约 ¥269.51
GoDaddy海外 $19.99 约 ¥134.72 $63.99 约 ¥431.25 $19.99 约 ¥134.72
美橙互联国内 ¥78 ¥178 ¥178
商中在线国内 ¥70 有效至 2026-08-31 23:59 ¥108 有效至 2026-08-31 23:59 ¥108 有效至 2026-08-31 23:59
新网互联国内 ¥70 有效至 2026-08-31 23:59 ¥108 有效至 2026-08-31 23:59 ¥108 有效至 2026-08-31 23:59
百度智能云国内 ¥70 ¥115 ¥100
西部数码国内 ¥66 ¥98 ¥98
新网国内 ¥65 ¥98 ¥98
时代互联国内 ¥60 ¥102 ¥102
腾讯云国内 ¥48 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 ¥65 ¥65
Porkbun海外 $6.69 约 ¥45.09 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 $33.47 约 ¥225.57 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 $33.47 约 ¥225.57 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用
Dynadot海外 $6.62 约 ¥44.61 $34.35 约 ¥231.5 $34.35 约 ¥231.5
中万网络国内 ¥35 ¥178 ¥35
阿里云国内 ¥28 ¥104 ¥104

人民币参考价按 汇率换算。

注册信息

.social 域名规则

实名要求
以注册商要求为准
备案适用
待确认
注册年限
1–10 年
续费宽限期
暂无数据
赎回期
暂无数据
规则更新时间
暂无数据