.school域名注册、续费与转入价格
当前收录 7 家注册商报价。
最近更新:
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转入 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| Dynadot海外 | $5.57 约 ¥37.13 | $35.53 约 ¥236.86 | $35.53 约 ¥236.86 | |
| Porkbun海外 | $5.66 约 ¥37.73 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $34.5 约 ¥229.99 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $34.5 约 ¥229.99 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | |
| 西部数码国内 | ¥66 | ¥112 | ¥112 | |
| 阿里云国内 | ¥66 | ¥121 | ¥121 | |
| 美橙互联国内 | ¥88 | — | — | |
| DreamHost海外 | $34.99 约 ¥233.26 | $34.99 约 ¥233.26 | $34.99 约 ¥233.26 | |
| GoDaddy海外 | $42.99 约 ¥286.59 | $55.99 约 ¥373.26 | $42.99 约 ¥286.59 |
人民币参考价按 汇率换算。
注册信息
.school 域名规则
- 实名要求
- 以注册商要求为准
- 备案适用
- 待确认
- 注册年限
- 1–10 年
- 续费宽限期
- 暂无数据
- 赎回期
- 暂无数据
- 规则更新时间
- 暂无数据