域名后缀
收录的域名报价
| 后缀 | 注册 | 续费 | 转入 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .online | ¥11 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥116 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥218 | 查看报价 |
| .pw | ¥11 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥115 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥140 | 查看报价 |
| .top | ¥14 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥31 | ¥28 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .xyz | ¥15 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥102 | ¥95 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .club | ¥15 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥118 | ¥118 | 查看报价 |
| .xin | ¥20 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥99 | ¥99 | 查看报价 |
| .ltd | ¥25 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥63 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥63 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .cc | ¥28 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥68 | ¥68 | 查看报价 |
| .net | ¥30 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥98 | ¥98 | 查看报价 |
| .wang | ¥32 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥44 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥44 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .vip | ¥34 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥41 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥40 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .公司 | ¥35 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥85 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥85 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .中国 | ¥35 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥84 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥84 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .网络 | ¥35 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥85 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥85 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .ren | ¥35 | ¥35 | ¥34 | 查看报价 |
| .biz | ¥52 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥141 | ¥141 | 查看报价 |
| .fans | ¥69 | ¥69 | ¥69 | 查看报价 |
| .com | ¥86 | ¥86 | ¥85 | 查看报价 |
| .yun | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 查看报价 |
| .tv | ¥205 | ¥205 | ¥193 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | 查看报价 |
| .co | ¥210 | ¥226 | ¥210 | 查看报价 |
| .shop | ¥243 | ¥243 | ¥243 | 查看报价 |
| .网店 | ¥1,280 | ¥1,280 | ¥1,680 | 查看报价 |
| .在线 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 查看报价 |
| .购物 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | 查看报价 |
| .网址 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | 查看报价 |
| .org | — | ¥90 | — | 查看报价 |
| .asia | — | ¥97 | — | 查看报价 |
人民币参考价按 汇率换算。