.market域名注册、续费与转入价格
当前收录 9 家注册商报价。
最近更新:
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转入 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 时代互联国内 | ¥47 | ¥116 | ¥116 | |
| 西部数码国内 | ¥49 | ¥112 | ¥112 | |
| 阿里云国内 | ¥50 | ¥121 | ¥121 | |
| 腾讯云国内 | ¥50 | — | — | |
| 美橙互联国内 | ¥78 | ¥168 | ¥168 | |
| GoDaddy海外 | $19.99 约 ¥133.26 | $67.99 约 ¥453.26 | $19.99 约 ¥133.26 | |
| Porkbun海外 | $39.65 约 ¥264.33 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $39.65 约 ¥264.33 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $39.65 约 ¥264.33 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | |
| DreamHost海外 | $39.99 约 ¥266.59 | $39.99 约 ¥266.59 | $39.99 约 ¥266.59 | |
| Dynadot海外 | $40.88 约 ¥272.53 | $40.88 约 ¥272.53 | $40.88 约 ¥272.53 |
人民币参考价按 汇率换算。
注册信息
.market 域名规则
- 实名要求
- 以注册商要求为准
- 备案适用
- 待确认
- 注册年限
- 1–10 年
- 续费宽限期
- 暂无数据
- 赎回期
- 暂无数据
- 规则更新时间
- 暂无数据