.green域名注册、续费与转入价格
当前收录 9 家注册商报价。
最近更新:
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转入 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里云国内 | ¥23 | ¥535 | ¥535 | |
| 腾讯云国内 | ¥25 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥435 | ¥435 | |
| Dynadot海外 | $6.64 约 ¥44.75 | $66.56 约 ¥448.58 | $66.56 约 ¥448.58 | |
| Porkbun海外 | $6.69 约 ¥45.09 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $64.37 约 ¥433.82 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $64.37 约 ¥433.82 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | |
| 时代互联国内 | ¥75 | ¥547 | ¥547 | |
| 美橙互联国内 | ¥78 | ¥580 | ¥580 | |
| 西部数码国内 | ¥82 | ¥488 | ¥488 | |
| GoDaddy海外 | $19.99 约 ¥134.72 | $119.99 约 ¥808.66 | $119.99 约 ¥808.66 | |
| DreamHost海外 | $85.99 约 ¥579.52 官网当前首年活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | $85.99 约 ¥579.52 | $85.99 约 ¥579.52 |
人民币参考价按 汇率换算。
注册信息
.green 域名规则
- 实名要求
- 以注册商要求为准
- 备案适用
- 待确认
- 注册年限
- 1–10 年
- 续费宽限期
- 暂无数据
- 赎回期
- 暂无数据
- 规则更新时间
- 暂无数据