.gold域名注册、续费与转入价格
当前收录 13 家注册商报价。
最近更新:
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转入 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| DreamHost海外 | $99.99 约 ¥667.12 | $99.99 约 ¥667.12 | $99.99 约 ¥667.12 | |
| GoDaddy海外 | $9.99 约 ¥66.65 | $159.99 约 ¥1,067.44 | $159.99 约 ¥1,067.44 | |
| 百度智能云国内 | ¥65 | ¥800 | ¥700 | |
| 商中在线国内 | ¥55 有效至 2026-11-30 23:59 | ¥715 有效至 2026-11-30 23:59 | ¥715 有效至 2026-11-30 23:59 | |
| 新网互联国内 | ¥55 有效至 2026-11-30 23:59 | ¥715 有效至 2026-11-30 23:59 | ¥715 有效至 2026-11-30 23:59 | |
| 阿里云国内 | ¥50 | — | — | |
| 腾讯云国内 | ¥50 | — | — | |
| 西部数码国内 | ¥49 | ¥688 | ¥688 | |
| 新网国内 | ¥48 | ¥610 | — | |
| 时代互联国内 | ¥47 | ¥747 | ¥747 | |
| Porkbun海外 | $5.66 约 ¥37.76 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $92.17 约 ¥614.95 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $92.17 约 ¥614.95 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | |
| Dynadot海外 | $5.57 约 ¥37.16 | $95.45 约 ¥636.83 | $95.45 约 ¥636.83 | |
| 中万网络国内 | ¥35 | ¥520 | ¥35 |
人民币参考价按 汇率换算。
注册信息
.gold 域名规则
- 实名要求
- 以注册商要求为准
- 备案适用
- 待确认
- 注册年限
- 1–10 年
- 续费宽限期
- 暂无数据
- 赎回期
- 暂无数据
- 规则更新时间
- 暂无数据