.design域名注册、续费与转入价格

当前收录 13 家注册商报价。

最近更新:
注册商 注册 续费 转入 更新时间
新网国内 ¥400 ¥337 ¥337
商中在线国内 ¥395 有效至 2026-08-31 23:59 ¥395 有效至 2026-08-31 23:59 ¥395 有效至 2026-08-31 23:59
新网互联国内 ¥395 有效至 2026-08-31 23:59 ¥395 有效至 2026-08-31 23:59 ¥395 有效至 2026-08-31 23:59
DreamHost海外 $54.99 约 ¥370.6 官网当前首年活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 $54.99 约 ¥370.6 $54.99 约 ¥370.6
时代互联国内 ¥364 ¥364 ¥364
中万网络国内 ¥264 ¥264 ¥264
GoDaddy海外 $19.99 约 ¥134.72 $89.99 约 ¥606.48 $89.99 约 ¥606.48
百度智能云国内 ¥90 ¥350 ¥350
阿里云国内 ¥85 ¥180 ¥178
西部数码国内 ¥80 ¥166 ¥166
腾讯云国内 ¥75 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 ¥145 ¥145
Porkbun海外 $10.81 约 ¥72.85 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 $46.86 约 ¥315.81 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 $46.86 约 ¥315.81 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用
Dynadot海外 $2.66 约 ¥17.93 $48.37 约 ¥325.99 $48.37 约 ¥325.99

人民币参考价按 汇率换算。

注册信息

.design 域名规则

实名要求
以注册商要求为准
备案适用
待确认
注册年限
1–10 年
续费宽限期
暂无数据
赎回期
暂无数据
规则更新时间
暂无数据