.design域名注册、续费与转入价格

当前收录 13 家注册商报价。

最近更新:
注册商 注册 续费 转入 更新时间
商中在线国内 ¥395 有效至 2026-09-30 23:59 ¥395 有效至 2026-09-30 23:59 ¥395 有效至 2026-09-30 23:59
新网互联国内 ¥395 有效至 2026-09-30 23:59 ¥395 有效至 2026-09-30 23:59 ¥395 有效至 2026-09-30 23:59
DreamHost海外 $54.99 约 ¥368.68 官网当前首年活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 $54.99 约 ¥368.68 $54.99 约 ¥368.68
时代互联国内 ¥364 ¥364 ¥364
新网国内 ¥337 ¥348 ¥337
中万网络国内 ¥264 ¥264 ¥264
GoDaddy海外 $19.99 约 ¥134.02 $89.99 约 ¥603.34 $89.99 约 ¥603.34
百度智能云国内 ¥90 ¥400 ¥350
阿里云国内 ¥85 ¥180 ¥178
腾讯云国内 ¥84 ¥181 ¥181
西部数码国内 ¥80 ¥166 ¥166
Porkbun海外 $10.81 约 ¥72.48 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 $46.86 约 ¥314.18 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 $46.86 约 ¥314.18 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用
Dynadot海外 $3 约 ¥20.11 $48.37 约 ¥324.3 $48.37 约 ¥324.3

人民币参考价按 汇率换算。

注册信息

.design 域名规则

实名要求
以注册商要求为准
备案适用
待确认
注册年限
1–10 年
续费宽限期
暂无数据
赎回期
暂无数据
规则更新时间
暂无数据