.cloud域名转入怎么选 三家价格、转入条件和DNS安排
2026年10月7日普通.cloud一年转入公开价为新网130元、西部数码162元、腾讯云165元。办理前先核60天限制、平台接收条件和转移码,再按自己的账号模板、到期时间与DNS安排选平台,完成后检查新到期日、网站、邮箱和解析状态。
当前收录 13 家注册商报价。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转入 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里云国内 | ¥11 | ¥168 | ¥168 | |
| 新网国内 | ¥12 | ¥122 | ¥130 | |
| 腾讯云国内 | ¥12 官网当前活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | ¥169 | ¥165 | |
| 西部数码国内 | ¥14 | ¥162 | ¥162 | |
| 商中在线国内 | ¥19 有效至 2026-10-31 23:59 | ¥180 有效至 2026-10-31 23:59 | ¥180 有效至 2026-10-31 23:59 | |
| 新网互联国内 | ¥19 有效至 2026-10-31 23:59 | ¥180 有效至 2026-10-31 23:59 | ¥180 有效至 2026-10-31 23:59 | |
| DreamHost海外 | $2.99 约 ¥19.93 官网当前首年活动价,适用对象和最终金额以结算页为准 | $22.95 约 ¥152.99 | $22.95 约 ¥152.99 | |
| Porkbun海外 | $3.88 约 ¥25.87 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $21.11 约 ¥140.73 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $21.11 约 ¥140.73 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | |
| GoDaddy海外 | $3.99 约 ¥26.6 | $39.99 约 ¥266.59 | $39.99 约 ¥266.59 | |
| Dynadot海外 | €3.67 约 ¥27.24 | €19.87 约 ¥147.47 | €19.87 约 ¥147.47 | |
| 百度智能云国内 | ¥30 | ¥180 | ¥125 | |
| 美橙互联国内 | ¥168 | ¥198 | ¥198 | |
| 时代互联国内 | ¥185 | ¥185 | ¥185 |
人民币参考价按 汇率换算。
注册信息
2026年10月7日普通.cloud一年转入公开价为新网130元、西部数码162元、腾讯云165元。办理前先核60天限制、平台接收条件和转移码,再按自己的账号模板、到期时间与DNS安排选平台,完成后检查新到期日、网站、邮箱和解析状态。
2026年10月6日普通英文.cloud一年新注册价为新网12元、阿里云13元、西部数码14元。购买前先确认名称仍可注册,再比较一年与三年订单、当前续费预算和账号准备条件,付款后到域名管理确认注册结果,并按实际用途配置解析。
2026年10月6日官网核验,普通.cloud一年续费样本为新网122元、西部数码162元,相差40元。续费前先确认域名当前注册商和到期日,再比较年限与订单金额,选择手动或自动续费,最后用支付记录和平台实际到期日核对结果。