.black域名注册、续费与转入价格
当前收录 10 家注册商报价。
最近更新:
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转入 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| DreamHost海外 | $64.99 约 ¥433.61 | $64.99 约 ¥433.61 | $64.99 约 ¥433.61 | |
| GoDaddy海外 | $59.99 约 ¥400.25 | $99.99 约 ¥667.12 | $59.99 约 ¥400.25 | |
| 西部数码国内 | ¥160 | ¥428 | ¥428 | |
| 新网国内 | ¥158 | ¥396 | — | |
| 时代互联国内 | ¥150 | ¥455 | ¥455 | |
| Dynadot海外 | $16.27 约 ¥108.55 | $60.14 约 ¥401.25 | $60.14 约 ¥401.25 | |
| Porkbun海外 | $15.96 约 ¥106.48 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $58.19 约 ¥388.24 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $58.19 约 ¥388.24 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | |
| 美橙互联国内 | ¥58 | ¥480 | ¥480 | |
| 阿里云国内 | — | ¥430 | ¥430 | |
| 腾讯云国内 | — | ¥428 | ¥428 |
人民币参考价按 汇率换算。
注册信息
.black 域名规则
- 实名要求
- 以注册商要求为准
- 备案适用
- 待确认
- 注册年限
- 1–10 年
- 续费宽限期
- 暂无数据
- 赎回期
- 暂无数据
- 规则更新时间
- 暂无数据