.band域名注册、续费与转入价格
当前收录 9 家注册商报价。
最近更新:
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转入 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| DreamHost海外 | $29.99 约 ¥200.09 | $29.99 约 ¥200.09 | $29.99 约 ¥200.09 | |
| GoDaddy海外 | $19.99 约 ¥133.37 | $47.99 约 ¥320.19 | $19.99 约 ¥133.37 | |
| 西部数码国内 | ¥122 | ¥212 | ¥212 | |
| 时代互联国内 | ¥109 | ¥243 | ¥243 | |
| Dynadot海外 | $16.27 约 ¥108.55 | $29.11 约 ¥194.22 | $29.11 约 ¥194.22 | |
| Porkbun海外 | $15.96 约 ¥106.48 官网活动价,适用条件和最终金额以结算页为准 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $28.32 约 ¥188.95 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | $28.32 约 ¥188.95 官网说明价格包含 ICANN 及其他费用 | |
| 美橙互联国内 | ¥88 | ¥228 | ¥228 | |
| 阿里云国内 | — | ¥208 | ¥208 | |
| 腾讯云国内 | — | ¥207 | ¥207 |
人民币参考价按 汇率换算。
注册信息
.band 域名规则
- 实名要求
- 以注册商要求为准
- 备案适用
- 待确认
- 注册年限
- 1–10 年
- 续费宽限期
- 暂无数据
- 赎回期
- 暂无数据
- 规则更新时间
- 暂无数据